| По хитам | По городам | По рубрикам | Поисковые системы | Результаты опросов |
Рейтинг рубрик (Новокузнецк).
Рейтинг |
Рубрика |
Вчера |
За 7 дней |
За 30 дней |
Всего |
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД
(Новокузнецк) |
||
| 1 | Транспорт, перевозки, логистика | 0 | 0 | 0 | 69065 | ![]() 69065
|
||
| 2 | Медицина здоровье, лечение, консультации | 0 | 0 | 0 | 64764 | ![]() 64764
|
||
| 3 | Мебель предметы интерьера | 0 | 0 | 0 | 48274 | ![]() 48274
|
||
| 4 | Строительные, отделочные материалы | 0 | 0 | 0 | 35980 | ![]() 35980
|
||
| 5 | Автосервис, СТО | 0 | 0 | 0 | 32734 | 32734
|
||
| 6 | Двери, окна, жалюзи | 0 | 0 | 0 | 26723 | 26723
|
||
| 7 | Строительные, ремонтные, монтажные работы | 0 | 0 | 0 | 24039 | 24039
|
||
| 8 | Образование | 0 | 0 | 0 | 23637 | 23637
|
||
| 9 | Питание и отдых | 0 | 0 | 0 | 19929 | 19929
|
||
| 10 | Недвижимость риелторские услуги | 0 | 0 | 0 | 19471 | 19471
|
||
| 11 | Оптовая торговля (продовольственные товары) | 0 | 0 | 0 | 19411 | 19411
|
||
| 12 | Парикмахерские, салоны красоты | 0 | 0 | 0 | 17015 | 17015
|
||
| 13 | Аптеки, оптики | 0 | 0 | 0 | 16164 | 16164
|
||
| 14 | Водо-, тепло-, газо-, электроснабжение | 0 | 0 | 0 | 15398 | 15398
|
||
| 15 | Администрация | 0 | 0 | 0 | 14753 | 14753
|
||
| 16 | Реклама, PR, маркетинг | 0 | 0 | 0 | 14332 | 14332
|
||
| 17 | Одежда, обувь, текстиль. Спецодежда | 0 | 0 | 0 | 14266 | 14266
|
||
| 18 | СМИ печатные газеты, издательства, полиграфия | 0 | 0 | 0 | 12781 | 12781
|
||
| 19 | Спортивные клубы, школы. Товары для спорта, охоты и рыбалки | 0 | 0 | 0 | 11177 | 11177
|
||
| 20 | Светотехника, электротехническая продукция | 0 | 0 | 0 | 11127 | 11127
|
||
| 21 | Магазины | 0 | 0 | 0 | 11112 | 11112
|
||
| 22 | Промышленное оборудование | 0 | 0 | 0 | 10942 | 10942
|
||
| 23 | Туристические фирмы | 0 | 0 | 0 | 10061 | 10061
|
||
| 24 | Банки, фонды | 0 | 0 | 0 | 10035 | 10035
|
||
| 25 | Силовые структуры, милиция, ГИБДД | 0 | 0 | 0 | 9968 | 9968
|
||
| 26 | Компьютеры, оргтехника продажа, ремонт | 0 | 0 | 0 | 9870 | 9870
|
||
| 27 | Санатории, дома, базы отдыха | 0 | 0 | 0 | 9859 | 9859
|
||
| 28 | Юридические услуги | 0 | 0 | 0 | 9563 | 9563
|
||
| 29 | Промышленная металлопродукция машиностроение | 0 | 0 | 0 | 9232 | 9232
|
||
| 30 | Парфюмерия, косметика | 0 | 0 | 0 | 8919 | 8919
|
||
| 31 | Производство (продовольственные товары) | 0 | 0 | 0 | 8807 | 8807
|
||
| 32 | Сауны, бани | 0 | 0 | 0 | 8683 | 8683
|
||
| 33 | Информационные технологии, ПО, Интернет | 0 | 0 | 0 | 8381 | 8381
|
||
| 34 | Страхование | 0 | 0 | 0 | 8212 | 8212
|
||
| 35 | Развлекательные центры, кинотеатры, ночные клубы | 0 | 0 | 0 | 8129 | 8129
|
||
| 36 | Магазины продовольственные | 0 | 0 | 0 | 7646 | 7646
|
||
| 37 | Бытовая техника, электроника. Продажа, ремонт | 0 | 0 | 0 | 7608 | 7608
|
||
| 38 | Связь радио, телефонная, сотовая | 0 | 0 | 0 | 7468 | 7468
|
||
| 39 | Безопасность, охрана технические средства, оружие | 0 | 0 | 0 | 7424 | 7424
|
||
| 40 | Сантехника продажа, монтаж, ремонт | 0 | 0 | 0 | 7408 | 7408
|
||
| 41 | Общественные организации соцзащита, благотворительность | 0 | 0 | 0 | 6640 | 6640
|
||
| 42 | Экспертиза, оценка | 0 | 0 | 0 | 6612 | 6612
|
||
| 43 | Архитектурное проектирование, дизайн | 0 | 0 | 0 | 6609 | 6609
|
||
| 44 | Справочные службы | 0 | 0 | 0 | 6462 | 6462
|
||
| 45 | Климатическое оборудование кондиционеры, вентиляция | 0 | 0 | 0 | 6396 | 6396
|
||
| 46 | Автомобили продажа, оформление, прокат | 0 | 0 | 0 | 6160 | 6160
|
||
| 47 | Аудит, бухучёт, консалтинг | 0 | 0 | 0 | 6036 | 6036
|
||
| 48 | Автозапчасти | 0 | 0 | 0 | 5684 | 5684
|
||
| 49 | Канцтовары, бумага | 0 | 0 | 0 | 5629 | 5629
|
||
| 50 | Снабжение, оптовая торговля | 0 | 0 | 0 | 5314 | 5314
|
||
| 51 | Кадры, подбор, трудоустройство | 0 | 0 | 0 | 5054 | 5054
|
||
| 52 | Ателье | 0 | 0 | 0 | 4998 | 4998
|
||
| 53 | Инструменты | 0 | 0 | 0 | 4980 | 4980
|
||
| 54 | Научные научно-производственные, проектные организации, геология | 0 | 0 | 0 | 4647 | 4647
|
||
| 55 | Культура, творчество, театры | 0 | 0 | 0 | 4098 | 4098
|
||
| 56 | СМИ электронные телевидение, радиовещание | 0 | 0 | 0 | 3988 | 3988
|
||
| 57 | Промышленность нефтегазовая, химическая. ТЭК | 0 | 0 | 0 | 3985 | 3985
|
||
| 58 | Медтехника | 0 | 0 | 0 | 3984 | 3984
|
||
| 59 | Гостиницы | 0 | 0 | 0 | 3852 | 3852
|
||
| 60 | Промышленность угольная, шахты | 0 | 0 | 0 | 3841 | 3841
|
||
| 61 | Религиозные организации | 0 | 0 | 0 | 3704 | 3704
|
||
| 62 | Клининг, оборудование, сервис. Химчистки, прачечные | 0 | 0 | 0 | 3557 | 3557
|
||
| 63 | Услуги ритуальные | 0 | 0 | 0 | 3512 | 3512
|
||
| 64 | Строительство дорог проектирование, ремонт | 0 | 0 | 0 | 3408 | 3408
|
||
| 65 | Предприятия прочие | 0 | 0 | 0 | 3391 | 3391
|
||
| 66 | Бизнес. Поддержка и сопровождение | 0 | 0 | 0 | 3207 | 3207
|
||
| 67 | Художественные и ювелирные изделия, салоны | 0 | 0 | 0 | 3131 | 3131
|
||
| 68 | Промышленность деревообрабатывающая, лесная | 0 | 0 | 0 | 3099 | 3099
|
||
| 69 | Испытания и сертификация в строительстве | 0 | 0 | 0 | 2999 | 2999
|
||
| 70 | Зоотовары, зооуслуги | 0 | 0 | 0 | 2727 | 2727
|
||
| 71 | Книги, библиотеки, архивы | 0 | 0 | 0 | 2673 | 2673
|
||
| 72 | Автошколы | 0 | 0 | 0 | 2644 | 2644
|
||
| 73 | Спецтехника продажа, запчасти, сервис | 0 | 0 | 0 | 2626 | 2626
|
||
| 74 | Детские товары, питание, игрушки | 0 | 0 | 0 | 2579 | 2579
|
||
| 75 | Цветы фитодизайн | 0 | 0 | 0 | 2578 | 2578
|
||
| 76 | Шоу-бизнес, торжества оборудование, инструменты | 0 | 0 | 0 | 2382 | 2382
|
||
| 77 | Участники дисконтной системы | 0 | 0 | 0 | 2350 | 2350
|
||
| 78 | Суды, прокуратура, нотариат | 0 | 0 | 0 | 2330 | 2330
|
||
| 79 | Услуги разное. Ломбарды. Доставка на дом и в офис | 0 | 0 | 0 | 2243 | 2243
|
||
| 80 | Почта курьерская доставка | 0 | 0 | 0 | 2138 | 2138
|
||
| 81 | Сырьё и материалы | 0 | 0 | 0 | 2002 | 2002
|
||
| 82 | Экология | 0 | 0 | 0 | 1998 | 1998
|
||
| 83 | Фото услуги, товары | 0 | 0 | 0 | 1973 | 1973
|
||
| 84 | Детско-юношеские организации | 0 | 0 | 0 | 1884 | 1884
|
||
| 85 | Садоводство | 0 | 0 | 0 | 1809 | 1809
|
||
| 86 | Промышленная электроника. АСУ и КИПиА | 0 | 0 | 0 | 1283 | 1283
|
||
| 87 | Разное (продовольственные товары) | 0 | 0 | 0 | 685 | 685
|
||
| 88 | Сертификация и лицензирование | 0 | 0 | 0 | 0 |

